Firma v USA poskytuje vyváženou kombinaci zdanění, utajení, důvěryhodnosti u obchodních partnerů i poplatků za založení a nákladů v následujících letech. Nejoblíbenější je zejména LLC společnost. K založení společnosti si prohlednete služby založení firmy v USA.
Zdanění firmy v USA
- Federální daň z příjmu – progresivní od 0-36%
- Státní daň z příjmu – progresivní od 0-10%
- Sales Tax – obdoba DPH na dodání služeb od 0-10%
Výhody firmy v USA
Firmy v USA slouží zejména na expanzi na zahraniční trhy. Jejich primární výhodou je jejich větší důvěryhodnost u zahraničních obchodních partnerů. Nejoblíbenější je zejména LLC společnost, která nepodléhá zdanění, její založení a udržování je levnější než offshore společnosti a poskytuje i relativně utajení pro jejího majitele.
Firmy v USA jsou i velmi efektivním článkem v komplexnějších strukturách ve spojení s offshore společnostmi.
Otevření účtu pro USA firmu
Pro otevření účtu v české bance pro americkou firmu budete potřebovat:
– 5.000 Kč nové prohlášení o tom kdo je jednatel společnosti
– 7.500 Kč na to aby se mohlo udělat to prohlášení budete potřebovat společenskou smlouvu a usnesení o jmenovaní jednatelů
– 5.000 Kč daňovou registraci v USA
Pro otevření účtu ve švýcarské bance pro americkou firmu budete potřebovat to jistě jako pro otevření účtu v Česku.
Pro otevření účtu v USA budete potřebovat to jistě jako pro otevření účtu v Česku s tím rozdílem, že společník a jednatel společnosti musí mít při svém jménu uvedenou adresu v USA.
Pro otevření účtu v jiné zemi budete potřebovat to jistě jako pro otevření účtu v Česku.
Většinou se platnost Apostilu uznávají pouze 3 měsíce. Pokud by bylo třeba nový Apostille, tak ten stojí 9.500 Kč.
Zěme | Typ | DPH | Rok | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|
sro | neplátce | 2017-2012 | 32.900 Kč | 85 firem | |
sro | plátce DPH | 2017-2012 | 94.900 Kč | 11 firem: měsíční, 1/4 letní | |
sro | plátce DPH | 2016 | 159.900 Kč | Agentura práce | |
sro | neplátce | 2017-2012 | 12.900 Kč | 35 firem | |
sro | plátce DPH | 2017-2012 | 69.900 Kč | 8 firem: měsíční, 1/4 letní | |
sro | plátce DPH | 2017/2016 | 159.900 Kč | Agentura práce | |
Spzoo | neplátce | 2017-2007 | 49.900 Kč | 145 firem | |
Spzoo | plátce DPH | 2017-2007 | 53.900 Kč | měsíční | |
GmbH | neplátce | 2017-2009 | 690.000 Kč | 5 firem | |
GmbH | plátce DPH | 2017-2009 | 790.000 Kč | měsíční | |
ltd., LLP | neplátce | 2017-2000 | 19.900 Kč | 530 firem | |
ltd. | plátce DPH | 2017-2014 | 99.900 Kč | měsíční, 1/4 letní | |
LLC, Inc, Ltd | neplátce | 2017-2000 | 53.900 Kč | všechny státy USA, Delaware, NY, Wyoming, Nevada |
|
Ltd, Inc | neplátce | 2017-2000 | 29.000 Kč | seznam: offshore, Kypr, Seychely, Belize, BVI a jiné |
Zěme | Typ | DPH | Rok | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|
sro | neplátce | 2017-2012 | 32.900 Kč | 85 firem | |
sro | plátce DPH | 2017-2012 | 94.900 Kč | 11 firem: měsíční, 1/4 letní | |
sro | plátce DPH | 2016 | 159.900 Kč | Agentura práce | |
sro | neplátce | 2017-2012 | 12.900 Kč | 35 firem | |
sro | plátce DPH | 2017-2012 | 69.900 Kč | 8 firem: měsíční, 1/4 letní | |
sro | plátce DPH | 2017/2016 | 159.900 Kč | Agentura práce | |
Spzoo | neplátce | 2017-2007 | 49.900 Kč | 145 firem | |
Spzoo | plátce DPH | 2017-2007 | 53.900 Kč | měsíční | |
GmbH | neplátce | 2017-2009 | 690.000 Kč | 5 firem | |
GmbH | plátce DPH | 2017-2009 | 790.000 Kč | měsíční | |
ltd., LLP | neplátce | 2017-2000 | 19.900 Kč | 530 firem | |
ltd. | plátce DPH | 2017-2014 | 99.900 Kč | měsíční, 1/4 letní | |
LLC, Inc, Ltd | neplátce | 2017-2000 | 53.900 Kč | všechny státy USA, Delaware, NY, Wyoming, Nevada |
|
Ltd, Inc | neplátce | 2017-2000 | 29.000 Kč | seznam: offshore, Kypr, Seychely, Belize, BVI a jiné |
Zěme | Typ | DPH | Rok | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|
sro | neplátce | 2017-2012 | 32.900 Kč | 85 firem | |
sro | plátce DPH | 2017-2012 | 94.900 Kč | 11 firem: měsíční, 1/4 letní | |
sro | plátce DPH | 2016 | 159.900 Kč | Agentura práce | |
sro | neplátce | 2017-2012 | 12.900 Kč | 35 firem | |
sro | plátce DPH | 2017-2012 | 69.900 Kč | 8 firem: měsíční, 1/4 letní | |
sro | plátce DPH | 2017/2016 | 159.900 Kč | Agentura práce | |
Spzoo | neplátce | 2017-2007 | 49.900 Kč | 145 firem | |
Spzoo | plátce DPH | 2017-2007 | 53.900 Kč | měsíční | |
GmbH | neplátce | 2017-2009 | 690.000 Kč | 5 firem | |
GmbH | plátce DPH | 2017-2009 | 790.000 Kč | měsíční | |
ltd., LLP | neplátce | 2017-2000 | 19.900 Kč | 530 firem | |
ltd. | plátce DPH | 2017-2014 | 99.900 Kč | měsíční, 1/4 letní | |
LLC, Inc, Ltd | neplátce | 2017-2000 | 53.900 Kč | všechny státy USA, Delaware, NY, Wyoming, Nevada |
|
Ltd, Inc | neplátce | 2017-2000 | 29.000 Kč | seznam: offshore, Kypr, Seychely, Belize, BVI a jiné |
Zěme | Typ | DPH | Rok | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|
sro | neplátce | 2017-2012 | 32.900 Kč | 85 firem | |
sro | plátce DPH | 2017-2012 | 94.900 Kč | 11 firem: měsíční, 1/4 letní | |
sro | plátce DPH | 2016 | 159.900 Kč | Agentura práce | |
sro | neplátce | 2017-2012 | 12.900 Kč | 35 firem | |
sro | plátce DPH | 2017-2012 | 69.900 Kč | 8 firem: měsíční, 1/4 letní | |
sro | plátce DPH | 2017/2016 | 159.900 Kč | Agentura práce | |
Spzoo | neplátce | 2017-2007 | 49.900 Kč | 145 firem | |
Spzoo | plátce DPH | 2017-2007 | 53.900 Kč | měsíční | |
GmbH | neplátce | 2017-2009 | 690.000 Kč | 5 firem | |
GmbH | plátce DPH | 2017-2009 | 790.000 Kč | měsíční | |
ltd., LLP | neplátce | 2017-2000 | 19.900 Kč | 530 firem | |
ltd. | plátce DPH | 2017-2014 | 99.900 Kč | měsíční, 1/4 letní | |
LLC, Inc, Ltd | neplátce | 2017-2000 | 53.900 Kč | všechny státy USA, Delaware, NY, Wyoming, Nevada |
|
Ltd, Inc | neplátce | 2017-2000 | 29.000 Kč | seznam: offshore, Kypr, Seychely, Belize, BVI a jiné |
Aktuální nabídka ready-made společností v USA
Názov | Sídlo | Založená Cena |
---|---|---|
Apollo Latitude, LLC | Colorado, USA | Prosinec 2013 |
Centauri Twilight, LLC | Colorado, USA | Prosinec 2013 |
TWF Technologies | Delaware, USA | Listopad 2013 |
DanCek, LLC | New York, USA | Listopad 2011 |